A atividade de groomer vem ganhando evidência no mercado pet com o rápido aumento do número de animais de estimação. Mas a média do salário dos tosadores ainda indica uma carreira longe da devida valorização, conforme aponta uma pesquisa inédita.
Atualmente, um profissional especializado em tosa e estética de pets ganha, em média, R$ 1.741,19 por uma jornada de trabalho de 43 horas semanais. Esse dado integra levantamento do portal Salário com base em dados do Novo Caged. O estudo levou em consideração 13.211 profissionais admitidos e desligados no país nos últimos 12 meses.
Apesar da baixa valorização da profissão, houve uma melhora comparando com indicadores do ano passado. Em julho de 2023, a remuneração média dos groomers era de R$ 1.623,74 para a mesma carga horária. A evolução de 7% em 2024 foi superior ao índice IPCA, o que representa um alento. Porém, outros números da pesquisa são preocupantes.
A variação entre o piso de R$ 1.693,63 e o teto salarial de R$ 2.864,34, equivalente a 69%, ainda revela um fosso. O valor depende do segmento da empresa, localização, formação, experiência na função e política de cargos e salários da companhia.
De acordo com a plataforma, o perfil mais comum entre os profissionais contratados é de uma mulher de 25 anos com ensino médio completo. São Paulo é a cidade com o maior número de contratações. Vale ressaltar ainda que o levantamento leva em consideração somente o salário base de groomer, ou seja, não entram no cálculo nenhum adicional salarial como bônus, comissões, horas extras e adicional noturno.
Salário dos tosadores nas principais cidades do país
Cidade | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial |
São Paulo (SP) | 44 | 1.982,95 | 2.038,63 | 3.080,83 |
Brasília (DF) | 44 | 1.670,52 | 1.717,42 | 2.595,42 |
Belo Horizonte (MG) | 43 | 1.690,18 | 1.737,63 | 2.625,96 |
Curitiba (PR) | 43 | 1.902,76 | 1.956,18 | 2.956,24 |
Goiânia (GO) | 43 | 1.541,84 | 1.585,13 | 2.395,49 |
Rio de Janeiro (RJ) | 42 | 1.550,73 | 1.594,27 | 2.409,31 |
Salvador (BA) | 43 | 1.472,36 | 1.513,70 | 2.287,56 |
Recife (PE) | 43 | 1.539,82 | 1.583,05 | 2.392,35 |
Fortaleza (CE) | 43 | 1.548,34 | 1.591,81 | 2.405,60 |
Campo Grande (MS) | 44 | 1.691,62 | 1.739,11 | 2.628,20 |
Fonte: Portal Salário
Remuneração dos groomers nos principais estados brasileiros
Estado | Jornada | Piso Salarial | Média Salarial | Teto Salarial |
São Paulo | 44 | 1.860,89 | 1.913,14 | 2.891,19 |
Minas Gerais | 43 | 1.524,78 | 1.567,59 | 2.368,99 |
Paraná | 44 | 1.840,42 | 1.892,09 | 2.859,39 |
Santa Catarina | 43 | 1.982,76 | 2.038,43 | 3.080,54 |
Goiás | 44 | 1.475,80 | 1.517,24 | 2.292,90 |
Bahia | 43 | 1.431,91 | 1.472,11 | 2.224,70 |
Distrito Federal | 44 | 1.677,86 | 1.724,97 | 2.606,82 |
Rio de Janeiro | 42 | 1.537,60 | 1.580,78 | 2.388,92 |
Mato Grosso | 44 | 1.577,15 | 1.621,44 | 2.450,36 |
Pernambuco | 43 | 1.486,92 | 1.528,67 | 2.310,17 |
Fonte: Portal Salário